
FER-Series
Impressive horizontal reach
The VEMA FER Range of firefighting aerials are robustly
designed to maximize operational performance while minimizing
structural weight. They offer excellent load capacity
in the working cage and impressive horizontal reach
capabilities.
Key features of the VEMA FER models include:
Model | 32FER | 42FER | 47FER | 52FER | 56FER | 64FER | 72FER | 81FER | 90FER | 104FER | 107FER | 114FER |
Outreach vertical | 32m | 42m | 47m | 52m | 56m | 64m | 72m | 81m | 90m | 104m | 107m | 114m |
Outreach horizontal | 27m | 33m | 31m | 31m | 31m | 36m | 35m | 38m | 38m | 38m | 37m | 37m |
Up & over | 12m | 12m | 12m | 14m | 14m | 14m | 14m | 28m | 28m | 27m | 27m | 27m |
Max cage load | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg | 600kg |
Lenght | 9,4m | 10m | 10m | 11,8m | 11,8m | 11,9m | 12m | 12m | 12m | 13m | 12m | 13m |
Width | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m |
Height | 3,5m | 3,5m | 3,6m | 3,8m | 3,8m | 3,9m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 4m |
Water & Foam monitor (l/min) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3200 | 2500 | 2500 |
Weight | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 42 | 46 | 56 | 61 | 62 |

Download your
product catalogue
To learn further details about this product category, be sure to get your product catalogue. Just fill in your contact details and you can proceed to the download.